• 主頁
  • 公司簡介
  • 業務概覽
  • 比富達新聞
      比富達新聞
      智動力
      比富達積分獎勵計劃
  • 金融市場數據
      證券報價
      二十大股票
      二十大認股證
      二十大創業板
      世界指數
      智珠異動新聞
      今時財經新聞
  • 名人Blog
      王在榮顧問
      翟亞軍顧問
  • 客戶服務
      下載中心
  • 社會責任
  • 常見問題
  • 繁
  • 简
  • 證券報價
  • 二十大股票
  • 二十大認股證
  • 二十大創業板
  • 世界指數
  • 智珠異動新聞
  • 今時財經新聞

智珠異動新聞

  • 2026-04-29 16:08  |  [智珠] <異動> 吉星新能源 [03395] 現報0.265港元,升幅達 6.00%
  • 2026-04-29 15:59  |  [智珠] <異動> 謝瑞麟 [00417] 現報0.79港元,跌幅達 5.95%
  • 2026-04-29 15:59  |  [智珠] <異動> 北森控股 [09669] 現報3.88港元,升幅達 5.15%
  • 2026-04-29 15:59  |  [智珠] <異動> 德銀天下 [02418] 現報3.05港元,升幅達 5.17%
  • 2026-04-29 15:59  |  [智珠] <異動> 高陞集團控股 [01283] 現報1.62港元,升幅達 5.19%
  • 2026-04-29 15:59  |  [智珠] <異動> 中國順客隆 [00974] 現報0.8港元,升幅達 8.11%
  • 2026-04-29 15:59  |  [智珠] <異動> 新豐泰集團 [01771] 現報0.165港元,跌幅達 5.17%
  • 2026-04-29 15:59  |  [智珠] <異動> 酷派集團 [02369] 現報0.68港元,升幅達 6.25%
  • 2026-04-29 15:58  |  [智珠] <異動> 啟明東方控股 [03626] 現報1.68港元,跌幅達 5.08%
  • 2026-04-29 15:58  |  [智珠] <異動> 眾誠能源 [02337] 現報1.19港元,升幅達 6.25%

最後更新: 2026-04-29 16:08:39

© 2015比富達證券(香港)有限公司版權所有
  • 聯絡我們
  • 工作機會
  • 免責聲明
  • 隱私聲明
  • 相關鏈接
資訊由 財經智珠網 提供[免責聲明]