• 主頁
  • 公司簡介
  • 業務概覽
  • 比富達新聞
      比富達新聞
      智動力
      比富達積分獎勵計劃
  • 金融市場數據
      證券報價
      二十大股票
      二十大認股證
      二十大創業板
      世界指數
      智珠異動新聞
      今時財經新聞
  • 名人Blog
      王在榮顧問
      翟亞軍顧問
  • 客戶服務
      下載中心
  • 社會責任
  • 常見問題
  • 繁
  • 简
  • 證券報價
  • 二十大股票
  • 二十大認股證
  • 二十大創業板
  • 世界指數
  • 智珠異動新聞
  • 今時財經新聞

智珠異動新聞

  • 2026-08-26 16:08  |  [智珠] <異動> 興瀘水務 [02281] 現報0.57港元,跌幅達 6.56%
  • 2026-08-26 16:08  |  [智珠] <異動> 知行集團控股 [01539] 現報0.325港元,跌幅達 5.80%
  • 2026-08-26 16:08  |  [智珠] <異動> 嘉士利集團 [01285] 現報1.57港元,升幅達 25.60%
  • 2026-08-26 16:08  |  [智珠] <異動> 金活醫藥集團 [01110] 現報0.425港元,跌幅達 5.56%
  • 2026-08-26 16:00  |  [智珠] <異動> 恆偉集團控股 [08219] 現報0.375港元,升幅達 10.29%
  • 2026-08-26 15:59  |  [智珠] <異動> 中國文旅農業 [00542] 現報0.515港元,跌幅達 35.62%
  • 2026-08-26 15:59  |  [智珠] <異動> 美捷滙控股 [01389] 現報0.5港元,升幅達 5.26%
  • 2026-08-26 15:59  |  [智珠] <異動> 春城熱力 [01853] 現報1.36港元,升幅達 8.80%
  • 2026-08-26 15:59  |  [智珠] <異動> 卓越睿新 [02687] 現報312.4港元,升幅達 15.02%
  • 2026-08-26 15:59  |  [智珠] <異動> 依波路 [01856] 現報1.41港元,跌幅達 12.42%

最後更新: 2026-08-26 16:08:17

© 2015比富達證券(香港)有限公司版權所有
  • 聯絡我們
  • 工作機會
  • 免責聲明
  • 隱私聲明
  • 相關鏈接
資訊由 財經智珠網 提供[免責聲明]