• 主頁
  • 公司簡介
  • 業務概覽
  • 比富達新聞
      比富達新聞
      智動力
      比富達積分獎勵計劃
  • 金融市場數據
      證券報價
      二十大股票
      二十大認股證
      二十大創業板
      世界指數
      智珠異動新聞
      今時財經新聞
  • 名人Blog
      王在榮顧問
      翟亞軍顧問
  • 客戶服務
      下載中心
  • 社會責任
  • 常見問題
  • 繁
  • 简
  • 證券報價
  • 二十大股票
  • 二十大認股證
  • 二十大創業板
  • 世界指數
  • 智珠異動新聞
  • 今時財經新聞

智珠異動新聞

  • 2025-06-13 16:08  |  [智珠] <異動> 凱順控股 [08203] 現報0.34港元,升幅達 6.25%
  • 2025-06-13 16:08  |  [智珠] <異動> 中國儒意 [00136] 現報2.03港元,跌幅達 6.02%
  • 2025-06-13 16:08  |  [智珠] <異動> CEC 國際控股 [00759] 現報0.132港元,升幅達 8.20%
  • 2025-06-13 15:59  |  [智珠] <異動> 中國三三傳媒 [08087] 現報1.28港元,升幅達 10.34%
  • 2025-06-13 15:59  |  [智珠] <異動> 大健康國際(舊) [02988] 現報0.95港元,跌幅達 5.00%
  • 2025-06-13 15:59  |  [智珠] <異動> 中國金典集團 [08281] 現報0.07港元,升幅達 11.11%
  • 2025-06-13 15:59  |  [智珠] <異動> 易緯集團 [03893] 現報0.155港元,升幅達 6.16%
  • 2025-06-13 15:59  |  [智珠] <異動> K W Nelson Group [08411] 現報0.117港元,升幅達 21.87%
  • 2025-06-13 15:59  |  [智珠] <異動> 滬光國際上海發展投資 [00770] 現報0.24港元,升幅達 9.09%
  • 2025-06-13 15:59  |  [智珠] <異動> 威鋮國際 [01002] 現報0.064港元,升幅達 30.61%

最後更新: 2025-06-13 16:08:10

© 2015比富達證券(香港)有限公司版權所有
  • 聯絡我們
  • 工作機會
  • 免責聲明
  • 隱私聲明
  • 相關鏈接
資訊由 財經智珠網 提供[免責聲明]