• 主頁
  • 公司簡介
  • 業務概覽
  • 比富達新聞
      比富達新聞
      智動力
      比富達積分獎勵計劃
  • 金融市場數據
      證券報價
      二十大股票
      二十大認股證
      二十大創業板
      世界指數
      智珠異動新聞
      今時財經新聞
  • 名人Blog
      王在榮顧問
      翟亞軍顧問
  • 客戶服務
      下載中心
  • 社會責任
  • 常見問題
  • 繁
  • 简
  • 證券報價
  • 二十大股票
  • 二十大認股證
  • 二十大創業板
  • 世界指數
  • 智珠異動新聞
  • 今時財經新聞

智珠異動新聞

  • 2025-12-05 16:09  |  [智珠] <異動> 數字王國 [00547] 現報0.35港元,升幅達 6.06%
  • 2025-12-05 16:09  |  [智珠] <異動> 金融街證券 [01476] 現報1.92港元,升幅達 6.67%
  • 2025-12-05 16:09  |  [智珠] <異動> 美麗田園醫療健康 [02373] 現報25.22港元,跌幅達 5.33%
  • 2025-12-05 16:09  |  [智珠] <異動> 首控集團 [01269] 現報0.046港元,升幅達 17.95%
  • 2025-12-05 16:09  |  [智珠] <異動> 萊蒙國際 [03688] 現報0.385港元,跌幅達 6.10%
  • 2025-12-05 16:09  |  [智珠] <異動> 星空華文 [06698] 現報1.16港元,跌幅達 5.69%
  • 2025-12-05 16:00  |  [智珠] <異動> 中科生物 [01237] 現報0.63港元,升幅達 28.57%
  • 2025-12-05 15:59  |  [智珠] <異動> 永旺 [00984] 現報0.425港元,升幅達 11.84%
  • 2025-12-05 15:59  |  [智珠] <異動> 高陞集團控股 [01283] 現報1.8港元,升幅達 5.88%
  • 2025-12-05 15:59  |  [智珠] <異動> 環龍控股 [02260] 現報1.23港元,升幅達 6.03%

最後更新: 2025-12-05 16:09:09

© 2015比富達證券(香港)有限公司版權所有
  • 聯絡我們
  • 工作機會
  • 免責聲明
  • 隱私聲明
  • 相關鏈接
資訊由 財經智珠網 提供[免責聲明]