• 主頁
  • 公司簡介
  • 業務概覽
  • 比富達新聞
      比富達新聞
      智動力
      比富達積分獎勵計劃
  • 金融市場數據
      證券報價
      二十大股票
      二十大認股證
      二十大創業板
      世界指數
      智珠異動新聞
      今時財經新聞
  • 名人Blog
      王在榮顧問
      翟亞軍顧問
  • 客戶服務
      下載中心
  • 社會責任
  • 常見問題
  • 繁
  • 简
  • 證券報價
  • 二十大股票
  • 二十大認股證
  • 二十大創業板
  • 世界指數
  • 智珠異動新聞
  • 今時財經新聞

智珠異動新聞

  • 2025-08-01 16:08  |  [智珠] <異動> 金馬能源 [06885] 現報1.45港元,升幅達 11.54%
  • 2025-08-01 16:08  |  [智珠] <異動> 中國育兒網絡 [01736] 現報0.8港元,跌幅達 11.11%
  • 2025-08-01 16:08  |  [智珠] <異動> 鵬高控股集團 [01865] 現報0.255港元,跌幅達 5.56%
  • 2025-08-01 16:08  |  [智珠] <異動> 常達控股 [01433] 現報0.104港元,跌幅達 5.45%
  • 2025-08-01 16:08  |  [智珠] <異動> 鐵建裝備 [01786] 現報0.92港元,跌幅達 5.15%
  • 2025-08-01 16:08  |  [智珠] <異動> 沿海家園 [01124] 現報0.151港元,跌幅達 5.63%
  • 2025-08-01 16:08  |  [智珠] <異動> 興銘控股 [08425] 現報0.055港元,跌幅達 14.06%
  • 2025-08-01 16:08  |  [智珠] <異動> 港娛國際 [08291] 現報0.11港元,升幅達 7.84%
  • 2025-08-01 15:59  |  [智珠] <異動> 中國通商集團 [01719] 現報0.51港元,跌幅達 21.54%
  • 2025-08-01 15:59  |  [智珠] <異動> 綠色能源科技集團 [00979] 現報0.345港元,升幅達 30.19%

最後更新: 2025-08-01 16:08:13

© 2015比富達證券(香港)有限公司版權所有
  • 聯絡我們
  • 工作機會
  • 免責聲明
  • 隱私聲明
  • 相關鏈接
資訊由 財經智珠網 提供[免責聲明]