• 主頁
  • 公司簡介
  • 業務概覽
  • 比富達新聞
      比富達新聞
      智動力
      比富達積分獎勵計劃
  • 金融市場數據
      證券報價
      二十大股票
      二十大認股證
      二十大創業板
      世界指數
      智珠異動新聞
      今時財經新聞
  • 名人Blog
      王在榮顧問
      翟亞軍顧問
  • 客戶服務
      下載中心
  • 社會責任
  • 常見問題
  • 繁
  • 简
  • 證券報價
  • 二十大股票
  • 二十大認股證
  • 二十大創業板
  • 世界指數
  • 智珠異動新聞
  • 今時財經新聞

智珠異動新聞

  • 2026-06-05 16:09  |  [智珠] <異動> 權識國際 [00381] 現報0.103港元,跌幅達 5.50%
  • 2026-06-05 16:09  |  [智珠] <異動> 新確科技 [01063] 現報0.074港元,跌幅達 5.13%
  • 2026-06-05 16:09  |  [智珠] <異動> 綠地香港 [00337] 現報0.166港元,跌幅達 5.68%
  • 2026-06-05 16:09  |  [智珠] <異動> 中化化肥 [00297] 現報1.55港元,跌幅達 6.06%
  • 2026-06-05 16:09  |  [智珠] <異動> 萬維智能科技 [00209] 現報0.57港元,跌幅達 5.00%
  • 2026-06-05 16:09  |  [智珠] <異動> 雲白國際 [00030] 現報0.232港元,升幅達 5.45%
  • 2026-06-05 16:09  |  [智珠] <異動> 中國數字視頻 [08280] 現報0.104港元,升幅達 13.04%
  • 2026-06-05 16:09  |  [智珠] <異動> MS CONCEPT [08447] 現報0.06港元,跌幅達 6.25%
  • 2026-06-05 16:00  |  [智珠] <異動> 智雲國際控股 [08521] 現報0.82港元,升幅達 9.33%
  • 2026-06-05 15:59  |  [智珠] <異動> 中國基礎能源 [08117] 現報0.065港元,升幅達 10.17%

最後更新: 2026-06-05 16:09:56

© 2015比富達證券(香港)有限公司版權所有
  • 聯絡我們
  • 工作機會
  • 免責聲明
  • 隱私聲明
  • 相關鏈接
資訊由 財經智珠網 提供[免責聲明]