世界指數

指數名稱 最新指數 升/ 跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市
恒生指數 23,288.40 47.880 23,420.70 23,521.50 23,287.40 23,336.28
國企指數 7,734.650 24.710 7,792.130 7,817.920 7,731.160 7,759.360
紅籌指數 3,836.690 51.990 3,902.260 3,902.260 3,833.120 3,888.680
恐慌指數 22.980 0.110 22.060 23.010 21.620 22.870
恒生指數期貨即月 23,299.00 16.000 23,549.00 23,549.00 23,295.00 23,315.00
恒生指數期貨下月 23,260.00 26.000 23,503.00 23,525.00 23,257.00 23,286.00
恒生國企期貨即月 7,737.000 16.000 7,838.000 7,838.000 7,733.000 7,753.000
恒生國企期貨下月 7,709.000 14.000 7,808.000 7,808.000 7,704.000 7,723.000
恒生AH股溢價指數 10,849.80 104.380 10,994.80 11,028.10 10,823.20 10,954.17
恒生綜合指數 3,486.650 7.920 3,504.620 3,519.580 3,486.640 3,494.570
恒生金融指數 5,263.160 39.140 5,319.070 5,341.510 5,258.310 5,302.300
恒生H股金融指數 20,870.70 341.530 21,290.10 21,358.90 20,810.10 21,212.22
恒生綜合企業指數 1,984.920 21.020 2,015.520 2,018.420 1,981.610 2,005.940
恒生地產建築指數 1,556.680 7.530 1,572.110 1,577.280 1,553.400 1,564.210
恒生資訊科技指數 13,533.30 163.870 13,373.60 13,595.50 13,373.60 13,369.41
恒生工業製品指數 1,437.310 7.710 1,447.990 1,452.900 1,437.040 1,445.020
恒生公用事業指數 5,396.410 51.360 5,443.930 5,444.040 5,393.610 5,447.770
創業板 19.440 0.130 19.670 19.670 19.380 19.570
標普香港大型股指數 31,713.40 60.670 31,894.80 31,973.60 31,660.20 31,774.09
上證綜合指數 4,083.050 23.206 4,090.100 4,113.190 4,082.920 4,106.252
深證綜合指數 2,828.520 5.255 2,820.720 2,836.770 2,805.190 2,833.775
深圳A股 2,960.050 5.501 2,951.880 2,968.680 2,935.610 2,965.551
深圳B股 1,132.620 1.143 1,134.430 1,135.990 1,130.510 1,133.763
指數名稱 最新指數 升/ 跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市
日經平均指數 69,523.80 264.590 69,615.10 70,218.70 69,113.80 69,788.38
韓國KOSPI 8,274.230 70.390 8,356.790 8,577.520 8,263.140 8,203.840
韓國KOSPI 200指數 1,333.140 11.440 1,348.990 1,389.530 1,332.440 1,321.700
韓國企業指數 902.100 10.580 905.130 922.120 888.180 891.520
韓國VENTURE 436.470 4.340 438.540 439.760 431.790 440.810
台灣加權平均 46,143.80 956.820 46,910.00 46,910.00 46,047.90 47,100.65
海峽時報指數 5,231.140 25.400 5,209.930 5,232.160 5,198.650 5,205.740
吉隆坡綜合 1,688.770 8.850 1,682.030 1,690.660 1,680.490 1,679.920
雅加達綜合 6,132.290 30.958 6,128.270 6,171.380 6,103.250 6,101.332
馬尼拉綜合 6,107.120 19.100 6,129.100 6,142.440 6,102.580 6,126.220
泰國綜合指數 1,540.900 0.00 不適用 1,540.900 1,540.900 1,540.900
指數名稱 最新指數 升/ 跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市
澳洲普通股 13,411.00 24.790 13,435.80 13,437.50 13,351.90 13,435.77
道瓊斯工業 51,666.80 45.870 51,735.60 51,872.60 51,301.80 51,712.71
納斯達克 25,587.00 579.563 25,549.80 25,882.60 25,513.30 26,166.60
納斯達克100 29,347.30 999.810 29,369.20 29,748.70 29,277.00 30,347.08
紐約綜合 23,463.60 132.590 23,596.20 23,596.20 23,332.60 23,596.22
標準普爾500 7,365.460 107.330 7,366.510 7,424.170 7,347.600 7,472.790
澳大利亞指數 9,002.900 14.600 8,988.300 9,024.600 8,987.300 8,988.300
英國金融時報 10,428.80 9.000 10,438.20 10,462.20 10,332.40 10,437.85
法國CAC40 8,340.710 0.00 不適用 8,340.710 8,340.710 8,340.710

最後更新: 2026-06-24 10:48:00 (最少一小時延遲)