世界指數

指數名稱 最新指數 升/ 跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市
恒生指數 24,892.70 239.630 24,978.90 25,040.30 24,802.10 25,132.29
國企指數 8,251.070 109.610 8,287.190 8,315.750 8,221.370 8,360.680
紅籌指數 4,121.280 37.610 4,089.100 4,123.350 4,076.770 4,083.670
恐慌指數 22.890 0.480 20.030 23.530 20.030 23.370
恒生指數期貨即月 24,981.00 65.000 24,915.00 25,045.00 24,915.00 24,916.00
恒生指數期貨下月 24,978.00 65.000 24,918.00 25,038.00 24,918.00 24,913.00
恒生國企期貨即月 8,267.000 11.000 8,255.000 8,293.000 8,253.000 8,256.000
恒生國企期貨下月 8,275.000 11.000 8,273.000 8,296.000 8,261.000 8,264.000
恒生AH股溢價指數 11,259.90 109.030 11,133.90 11,294.00 11,133.90 11,150.85
恒生綜合指數 3,671.610 38.620 3,696.460 3,700.850 3,658.450 3,710.230
恒生金融指數 5,484.070 33.240 5,438.120 5,484.070 5,428.490 5,450.830
恒生H股金融指數 21,244.30 40.070 21,073.30 21,359.60 21,069.10 21,204.21
恒生綜合企業指數 2,097.540 9.390 2,088.210 2,109.250 2,066.810 2,088.150
恒生地產建築指數 1,659.720 10.910 1,658.030 1,671.120 1,651.020 1,670.630
恒生資訊科技指數 13,738.20 741.590 14,395.70 14,395.70 13,701.30 14,479.81
恒生工業製品指數 1,286.300 12.030 1,306.040 1,309.870 1,279.550 1,298.330
恒生公用事業指數 5,637.060 35.300 5,595.020 5,637.060 5,579.490 5,601.760
創業板 19.230 0.030 19.250 19.540 18.980 19.260
標普香港大型股指數 33,996.10 693.160 34,130.20 34,342.00 33,866.00 34,689.21
上證綜合指數 3,867.030 2.667 3,839.670 3,884.440 3,839.670 3,864.367
深證綜合指數 2,460.280 27.440 2,468.990 2,501.740 2,445.950 2,487.720
深圳A股 2,574.400 28.756 2,583.530 2,617.820 2,559.400 2,603.156
深圳B股 1,134.190 9.796 1,127.580 1,134.230 1,124.190 1,124.394
指數名稱 最新指數 升/ 跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市
日經平均指數 66,115.60 116.590 66,449.30 67,592.20 65,955.60 66,232.19
韓國KOSPI 6,797.700 49.750 7,052.090 7,166.000 6,791.060 6,747.950
韓國KOSPI 200指數 1,080.220 6.830 1,125.360 1,143.930 1,079.090 1,073.390
韓國企業指數 751.090 2.250 772.410 789.230 751.090 753.340
韓國VENTURE 395.180 13.220 385.180 399.070 385.180 381.960
台灣加權平均 44,825.80 592.910 44,513.80 45,323.80 44,513.80 44,232.87
海峽時報指數 5,595.420 68.700 5,521.260 5,595.420 5,483.040 5,526.720
吉隆坡綜合 1,711.370 9.000 1,719.840 1,721.310 1,709.150 1,720.370
雅加達綜合 6,334.480 5.544 6,366.010 6,394.690 6,284.880 6,340.024
馬尼拉綜合 6,267.850 65.950 6,334.880 6,334.880 6,259.310 6,333.800
泰國綜合指數 1,639.340 13.630 1,654.780 1,655.740 1,632.000 1,652.970
指數名稱 最新指數 升/ 跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市
澳洲普通股 13,763.20 0.00 不適用 13,763.20 13,763.20 13,763.18
道瓊斯工業 52,286.80 62.170 52,287.10 52,511.20 52,148.90 52,224.64
納斯達克 25,714.70 122.462 25,693.70 25,802.10 25,681.30 25,837.20
納斯達克100 29,052.70 102.515 28,949.80 29,116.70 28,934.50 29,155.18
紐約綜合 23,957.20 67.000 23,890.20 24,017.00 23,890.20 23,890.19
標準普爾500 7,497.040 12.160 7,497.470 7,519.220 7,485.850 7,509.200
澳大利亞指數 9,004.900 28.000 8,976.900 9,024.400 8,976.900 8,976.900
英國金融時報 10,741.50 155.570 10,585.90 10,763.40 10,568.70 10,585.91
法國CAC40 8,451.150 88.010 8,355.130 8,468.000 8,350.840 8,363.140

最後更新: 2026-07-22 22:55:00 (最少一小時延遲)