世界指數

指數名稱 最新指數 升/ 跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市
恒生指數 24,507.80 265.520 24,744.30 24,856.50 24,507.60 24,773.33
國企指數 8,804.420 78.530 8,870.100 8,932.420 8,804.420 8,882.950
紅籌指數 4,201.010 48.690 4,244.540 4,268.280 4,197.510 4,249.700
恐慌指數 21.350 0.010 21.170 21.400 20.800 21.360
恒生指數期貨即月 24,282.00 168.000 24,450.00 24,479.00 24,242.00 24,450.00
恒生指數期貨下月 24,225.00 158.000 24,378.00 24,414.00 24,184.00 24,383.00
恒生國企期貨即月 8,723.000 60.000 8,782.000 8,803.000 8,712.000 8,783.000
恒生國企期貨下月 8,688.000 70.000 8,756.000 8,773.000 8,688.000 8,758.000
恒生AH股溢價指數 11,188.50 135.240 11,306.60 11,383.90 11,176.40 11,323.75
恒生綜合指數 3,703.980 43.320 3,745.990 3,763.660 3,703.430 3,747.300
恒生金融指數 4,539.590 74.200 4,600.900 4,615.760 4,537.860 4,613.790
恒生H股金融指數 20,570.50 328.670 20,859.20 21,018.10 20,550.60 20,899.16
恒生資訊科技指數 16,676.80 308.170 16,975.30 17,075.60 16,657.80 16,984.98
創業板 18.260 0.360 18.660 18.690 18.150 18.620
標普香港大型股指數 36,064.60 361.360 36,470.60 36,621.40 36,059.90 36,425.95
上證綜合指數 3,559.950 13.260 3,568.260 3,581.750 3,550.040 3,573.210
深證綜合指數 2,175.490 0.383 2,173.900 2,186.150 2,162.720 2,175.107
深圳A股 2,275.720 0.391 2,274.070 2,286.890 2,262.360 2,275.329
深圳B股 1,284.170 4.225 1,281.100 1,286.890 1,280.290 1,279.945
指數名稱 最新指數 升/ 跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市
日經平均指數 40,799.60 270.220 41,029.80 41,064.70 40,588.20 41,069.82
韓國KOSPI 3,119.410 126.030 3,210.320 3,210.320 3,117.920 3,245.440
韓國KOSPI 200指數 420.720 17.880 432.750 432.810 420.420 438.600
韓國企業指數 772.790 32.450 796.240 796.240 772.660 805.240
韓國VENTURE 234.030 2.030 231.390 234.030 228.400 232.000
台灣加權平均 23,434.40 108.140 23,318.40 23,484.20 23,168.30 23,542.52
海峽時報指數 4,153.830 19.940 4,169.280 4,195.010 4,151.440 4,173.770
吉隆坡綜合 1,533.350 20.100 1,519.870 1,534.480 1,519.170 1,513.250
雅加達綜合 7,537.770 53.431 7,545.150 7,579.610 7,523.620 7,484.339
馬尼拉綜合 6,306.130 53.400 6,257.290 6,306.130 6,245.020 6,252.730
泰國綜合指數 1,218.330 24.020 1,252.500 1,255.390 1,217.370 1,242.350
指數名稱 最新指數 升/ 跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市
澳洲普通股 12,729.40 94.340 12,823.70 12,833.30 12,729.40 12,823.74
道瓊斯工業 43,588.60 542.400 43,781.80 43,781.80 43,340.70 44,130.98
納斯達克 20,650.10 472.316 20,830.60 20,865.60 20,560.20 21,122.45
納斯達克100 22,763.30 454.810 22,941.10 22,972.50 22,673.90 23,218.12
紐約綜合 20,267.70 190.760 20,458.40 20,458.40 20,131.80 20,458.45
標準普爾500 6,238.010 101.380 6,287.280 6,287.280 6,212.690 6,339.390
澳大利亞指數 8,917.100 81.900 8,999.000 8,999.000 8,906.900 8,999.000
英國金融時報 9,068.580 64.230 9,132.810 9,132.810 9,027.940 9,132.810
法國CAC40 7,546.160 225.810 7,676.390 7,691.120 7,523.610 7,771.970

最後更新: 2025-08-02 19:31:00 (最少一小時延遲)