| 指數名稱 | 最新指數 | 升/ 跌 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 昨日收市 |
| 恒生指數 | 25,653.00 | 141.870 | 25,635.20 | 25,800.20 | 25,615.90 | 25,511.10 |
| 國企指數 | 8,533.840 | 88.470 | 8,500.550 | 8,592.210 | 8,495.060 | 8,445.370 |
| 紅籌指數 | 4,249.140 | 20.070 | 4,232.460 | 4,275.810 | 4,220.270 | 4,229.070 |
| 恐慌指數 | 18.300 | 0.500 | 18.610 | 18.770 | 18.250 | 18.800 |
| 恒生指數期貨即月 | 25,656.00 | 14.000 | 25,675.00 | 25,710.00 | 25,624.00 | 25,670.00 |
| 恒生指數期貨下月 | 25,600.00 | 12.000 | 25,621.00 | 25,653.00 | 25,570.00 | 25,612.00 |
| 恒生國企期貨即月 | 8,526.000 | 12.000 | 8,540.000 | 8,551.000 | 8,520.000 | 8,538.000 |
| 恒生國企期貨下月 | 8,515.000 | 9.000 | 8,529.000 | 8,538.000 | 8,508.000 | 8,524.000 |
| 恒生AH股溢價指數 | 11,740.60 | 145.630 | 11,629.80 | 11,810.10 | 11,608.90 | 11,594.98 |
| 恒生綜合指數 | 3,783.970 | 23.700 | 3,777.400 | 3,804.750 | 3,776.180 | 3,760.270 |
| 恒生金融指數 | 5,670.290 | 16.640 | 5,658.470 | 5,702.030 | 5,650.420 | 5,653.650 |
| 恒生H股金融指數 | 22,337.20 | 371.450 | 22,041.20 | 22,416.30 | 22,001.70 | 21,965.74 |
| 恒生綜合企業指數 | 2,181.740 | 2.780 | 2,184.160 | 2,191.900 | 2,157.850 | 2,178.960 |
| 恒生地產建築指數 | 1,732.640 | 17.640 | 1,719.070 | 1,739.440 | 1,717.890 | 1,715.000 |
| 恒生資訊科技指數 | 13,946.70 | 109.980 | 13,934.70 | 14,093.10 | 13,920.00 | 13,836.67 |
| 恒生工業製品指數 | 1,314.350 | 3.310 | 1,310.330 | 1,323.700 | 1,309.290 | 1,311.040 |
| 恒生公用事業指數 | 5,715.990 | 3.740 | 5,733.080 | 5,754.780 | 5,704.110 | 5,712.250 |
| 創業板 | 22.130 | 0.380 | 21.870 | 22.130 | 21.760 | 21.750 |
| 標普香港大型股指數 | 34,657.10 | 300.010 | 34,525.40 | 34,882.20 | 34,525.40 | 34,357.05 |
| 上證綜合指數 | 3,912.520 | 23.079 | 3,881.740 | 3,926.440 | 3,881.740 | 3,889.445 |
| 深證綜合指數 | 2,517.870 | 12.464 | 2,507.380 | 2,533.140 | 2,496.110 | 2,505.406 |
| 深圳A股 | 2,634.650 | 13.060 | 2,623.670 | 2,650.640 | 2,611.860 | 2,621.590 |
| 深圳B股 | 1,163.380 | 3.621 | 1,165.790 | 1,167.620 | 1,161.820 | 1,167.001 |
| 指數名稱 | 最新指數 | 升/ 跌 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 昨日收市 |
| 日經平均指數 | 66,262.20 | 405.730 | 65,604.50 | 66,442.30 | 65,390.60 | 65,856.43 |
| 韓國KOSPI | 6,808.210 | 65.470 | 6,727.250 | 6,887.180 | 6,704.100 | 6,742.740 |
| 韓國KOSPI 200指數 | 1,071.160 | 10.480 | 1,058.120 | 1,085.960 | 1,053.230 | 1,060.680 |
| 韓國企業指數 | 826.870 | 0.280 | 824.770 | 832.210 | 815.530 | 827.150 |
| 韓國VENTURE | 395.660 | 6.250 | 389.130 | 395.970 | 389.130 | 389.410 |
| 台灣加權平均 | 45,832.60 | 663.160 | 45,157.60 | 45,878.40 | 44,925.80 | 45,169.46 |
| 海峽時報指數 | 5,721.590 | 14.090 | 5,727.340 | 5,745.230 | 5,710.400 | 5,735.680 |
| 吉隆坡綜合 | 1,748.540 | 12.210 | 1,739.400 | 1,753.220 | 1,735.700 | 1,736.330 |
| 雅加達綜合 | 6,405.690 | 95.982 | 6,507.140 | 6,532.170 | 6,405.690 | 6,501.672 |
| 馬尼拉綜合 | 6,137.230 | 53.000 | 6,168.430 | 6,186.990 | 6,113.490 | 6,190.230 |
| 泰國綜合指數 | 1,601.920 | 5.910 | 1,601.470 | 1,611.060 | 1,599.580 | 1,596.010 |
| 指數名稱 | 最新指數 | 升/ 跌 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 昨日收市 |
| 澳洲普通股 | 14,013.20 | 0.00 | 不適用 | 14,013.20 | 14,013.20 | 14,013.21 |
| 道瓊斯工業 | 53,476.90 | 100.460 | 53,547.70 | 53,639.80 | 53,439.00 | 53,577.40 |
| 納斯達克 | 26,071.00 | 80.281 | 26,099.60 | 26,180.00 | 26,032.70 | 26,151.30 |
| 納斯達克100 | 29,151.80 | 57.384 | 29,130.80 | 29,264.90 | 29,096.80 | 29,209.22 |
| 紐約綜合 | 24,789.20 | 20.540 | 24,768.70 | 24,819.30 | 24,726.50 | 24,768.65 |
| 標準普爾500 | 7,670.940 | 6.340 | 7,666.880 | 7,688.360 | 7,662.900 | 7,677.280 |
| 澳大利亞指數 | 9,338.800 | 36.100 | 9,374.900 | 9,428.500 | 9,338.800 | 9,374.900 |
| 英國金融時報 | 10,911.10 | 24.930 | 10,886.20 | 10,920.50 | 10,855.60 | 10,886.16 |
| 法國CAC40 | 8,490.880 | 51.680 | 8,468.790 | 8,503.650 | 8,467.580 | 8,439.200 |
最後更新: 2026-08-26 22:55:00 (最少一小時延遲)