| 指數名稱 | 最新指數 | 升/ 跌 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 昨日收市 |
| 恒生指數 | 26,085.10 | 149.180 | 25,833.10 | 26,131.60 | 25,758.20 | 25,935.90 |
| 國企指數 | 9,198.300 | 91.820 | 9,077.140 | 9,214.090 | 9,045.740 | 9,106.480 |
| 紅籌指數 | 4,260.230 | 10.240 | 4,255.290 | 4,263.140 | 4,226.360 | 4,249.990 |
| 恐慌指數 | 17.550 | 0.580 | 18.050 | 18.090 | 17.510 | 18.130 |
| 恒生指數期貨即月 | 26,121.00 | 26.000 | 26,142.00 | 26,201.00 | 26,068.00 | 26,147.00 |
| 恒生指數期貨下月 | 26,205.00 | 15.000 | 26,199.00 | 26,269.00 | 26,150.00 | 26,220.00 |
| 恒生國企期貨即月 | 9,215.000 | 2.000 | 9,216.000 | 9,239.000 | 9,191.000 | 9,217.000 |
| 恒生國企期貨下月 | 9,240.000 | 2.000 | 9,235.000 | 9,250.000 | 9,235.000 | 9,242.000 |
| 恒生AH股溢價指數 | 12,195.20 | 197.420 | 12,005.00 | 12,203.00 | 11,964.80 | 11,997.76 |
| 恒生綜合指數 | 3,991.130 | 18.820 | 3,957.660 | 3,996.820 | 3,945.150 | 3,972.310 |
| 恒生金融指數 | 4,894.660 | 40.150 | 4,841.330 | 4,905.790 | 4,820.320 | 4,854.510 |
| 恒生H股金融指數 | 21,574.40 | 476.810 | 21,064.50 | 21,589.60 | 20,999.60 | 21,097.59 |
| 恒生綜合企業指數 | 1,816.050 | 26.200 | 1,843.140 | 1,843.140 | 1,815.060 | 1,842.250 |
| 恒生地產建築指數 | 1,698.350 | 2.840 | 1,695.490 | 1,699.620 | 1,681.470 | 1,695.510 |
| 恒生資訊科技指數 | 17,751.10 | 49.390 | 17,563.50 | 17,805.90 | 17,520.60 | 17,701.69 |
| 恒生工業製品指數 | 1,252.160 | 8.100 | 1,242.600 | 1,255.100 | 1,239.150 | 1,244.060 |
| 恒生公用事業指數 | 5,840.350 | 43.760 | 5,878.930 | 5,878.930 | 5,823.070 | 5,884.110 |
| 創業板 | 19.280 | 0.120 | 19.140 | 19.300 | 19.040 | 19.160 |
| 標普香港大型股指數 | 38,849.60 | 274.900 | 38,412.00 | 38,920.00 | 38,276.20 | 38,574.66 |
| 上證綜合指數 | 3,902.810 | 27.020 | 3,873.120 | 3,907.780 | 3,863.310 | 3,875.790 |
| 深證綜合指數 | 2,468.880 | 30.349 | 2,438.700 | 2,469.940 | 2,425.970 | 2,438.530 |
| 深圳A股 | 2,583.040 | 31.784 | 2,551.420 | 2,584.150 | 2,538.090 | 2,551.256 |
| 深圳B股 | 1,295.970 | 3.187 | 1,292.750 | 1,295.970 | 1,291.120 | 1,292.783 |
| 指數名稱 | 最新指數 | 升/ 跌 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 昨日收市 |
| 日經平均指數 | 50,491.90 | 536.550 | 50,530.30 | 50,634.90 | 50,215.40 | 51,028.42 |
| 韓國KOSPI | 4,100.050 | 71.540 | 4,023.500 | 4,100.050 | 4,003.290 | 4,028.510 |
| 韓國KOSPI 200指數 | 580.810 | 11.060 | 568.410 | 580.810 | 565.480 | 569.750 |
| 韓國企業指數 | 924.740 | 5.090 | 930.750 | 933.060 | 916.110 | 929.830 |
| 韓國VENTURE | 260.650 | 0.790 | 260.090 | 261.580 | 259.680 | 259.860 |
| 台灣加權平均 | 27,980.90 | 185.180 | 27,796.40 | 27,980.90 | 27,738.50 | 27,795.71 |
| 海峽時報指數 | 4,531.360 | 3.780 | 4,530.940 | 4,536.680 | 4,511.880 | 4,535.140 |
| 吉隆坡綜合 | 1,616.520 | 4.550 | 1,620.700 | 1,621.250 | 1,609.670 | 1,621.070 |
| 雅加達綜合 | 8,632.760 | 7.435 | 8,658.890 | 8,689.100 | 8,617.040 | 8,640.195 |
| 馬尼拉綜合 | 5,949.220 | 61.640 | 5,905.260 | 5,955.460 | 5,888.440 | 5,887.580 |
| 泰國綜合指數 | 1,273.770 | 1.050 | 1,279.040 | 1,284.320 | 1,270.890 | 1,274.820 |
| 指數名稱 | 最新指數 | 升/ 跌 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 昨日收市 |
| 澳洲普通股 | 13,484.00 | 31.630 | 13,515.60 | 13,515.60 | 13,445.50 | 13,515.62 |
| 道瓊斯工業 | 47,955.00 | 104.050 | 47,879.60 | 48,133.50 | 47,871.50 | 47,850.94 |
| 納斯達克 | 23,578.10 | 72.992 | 23,567.80 | 23,680.00 | 23,506.00 | 23,505.14 |
| 納斯達克100 | 25,692.10 | 110.352 | 25,657.80 | 25,827.10 | 25,617.30 | 25,581.70 |
| 紐約綜合 | 21,810.10 | 25.720 | 21,835.80 | 21,935.90 | 21,788.70 | 21,835.79 |
| 標準普爾500 | 6,870.400 | 13.280 | 6,866.320 | 6,895.780 | 6,858.290 | 6,857.120 |
| 澳大利亞指數 | 8,926.100 | 19.400 | 8,906.700 | 8,927.700 | 8,884.000 | 8,906.700 |
| 英國金融時報 | 9,667.010 | 43.860 | 9,710.870 | 9,738.260 | 9,667.010 | 9,710.870 |
| 法國CAC40 | 8,114.740 | 7.290 | 8,148.070 | 8,160.810 | 8,114.740 | 8,122.030 |
最後更新: 2025-12-06 22:55:00 (最少一小時延遲)