世界指數

指數名稱 最新指數 升/ 跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市
恒生指數 25,768.10 291.770 26,190.20 26,218.90 25,727.00 26,059.85
國企指數 8,608.710 93.200 8,744.020 8,755.340 8,586.420 8,701.910
紅籌指數 4,385.410 53.100 4,452.180 4,463.700 4,368.700 4,438.510
恐慌指數 26.250 0.780 24.210 26.430 24.110 25.470
恒生指數期貨即月 25,355.00 300.000 25,642.00 25,642.00 25,277.00 25,655.00
恒生指數期貨下月 25,445.00 242.000 25,675.00 25,675.00 25,394.00 25,687.00
恒生國企期貨即月 8,503.000 88.000 8,585.000 8,586.000 8,469.000 8,591.000
恒生國企期貨下月 8,484.000 120.000 8,594.000 8,594.000 8,484.000 8,604.000
恒生AH股溢價指數 12,249.80 62.030 12,384.50 12,406.50 12,163.00 12,311.79
恒生綜合指數 3,916.800 62.690 4,001.920 4,004.980 3,911.760 3,979.490
恒生金融指數 5,248.360 37.580 5,306.800 5,332.840 5,239.810 5,285.940
恒生H股金融指數 21,325.00 25.630 21,377.90 21,616.20 21,183.20 21,299.41
恒生綜合企業指數 1,944.520 11.290 1,967.120 1,983.480 1,931.890 1,955.810
恒生地產建築指數 1,879.230 31.970 1,917.460 1,931.000 1,875.160 1,911.200
恒生資訊科技指數 14,951.60 284.360 15,347.30 15,416.20 14,933.60 15,235.97
恒生工業製品指數 1,358.500 43.230 1,407.310 1,410.030 1,352.660 1,401.730
恒生公用事業指數 6,230.810 37.430 6,217.510 6,275.310 6,207.430 6,193.380
創業板 20.490 0.060 20.840 21.030 20.430 20.550
標普香港大型股指數 35,948.90 208.100 36,392.50 36,544.90 35,875.70 36,157.04
上證綜合指數 4,122.680 59.915 4,189.410 4,197.230 4,116.010 4,182.591
深證綜合指數 2,655.810 89.050 2,750.520 2,755.050 2,653.180 2,744.860
深圳A股 2,779.000 93.259 2,878.180 2,882.920 2,776.230 2,872.259
深圳B股 1,217.460 2.761 1,223.340 1,235.320 1,217.370 1,220.221
指數名稱 最新指數 升/ 跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市
日經平均指數 56,279.10 1,778.190 57,729.80 57,890.80 56,091.50 58,057.24
韓國KOSPI 5,791.910 452.220 6,165.150 6,180.450 5,791.650 6,244.130
韓國KOSPI 200指數 859.400 73.940 921.460 922.030 859.300 933.340
韓國企業指數 1,137.700 55.080 1,169.820 1,215.670 1,137.700 1,192.780
韓國VENTURE 308.810 7.200 316.390 321.090 308.490 316.010
台灣加權平均 34,323.60 771.440 35,106.20 35,264.60 34,323.60 35,095.09
海峽時報指數 4,916.650 25.790 4,908.420 4,952.360 4,899.810 4,890.860
吉隆坡綜合 1,711.950 11.740 1,704.230 1,715.930 1,704.230 1,700.210
雅加達綜合 7,939.770 77.066 8,059.870 8,098.390 7,932.520 8,016.836
馬尼拉綜合 6,445.380 18.550 6,430.410 6,496.300 6,421.440 6,426.830
泰國綜合指數 1,466.510 61.750 1,491.910 1,515.990 1,466.510 1,528.260
指數名稱 最新指數 升/ 跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市
澳洲普通股 13,620.20 0.00 不適用 13,620.20 13,620.20 13,620.21
道瓊斯工業 48,904.80 73.140 48,794.40 49,064.70 48,378.00 48,977.92
納斯達克 22,748.90 80.646 22,322.10 22,802.80 22,306.10 22,668.21
納斯達克100 24,992.60 32.565 24,599.40 25,059.20 24,575.50 24,960.03
紐約綜合 23,413.10 0.00 不適用 23,413.10 23,413.10 23,413.10
標準普爾500 6,881.620 0.00 不適用 6,881.620 6,881.620 6,881.620
澳大利亞指數 9,297.200 133.400 9,430.600 9,430.600 9,281.900 9,430.600
英國金融時報 10,508.40 271.670 10,780.20 10,780.20 10,445.50 10,780.11
法國CAC40 8,167.590 226.730 8,292.420 8,298.310 8,117.240 8,394.320

最後更新: 2026-03-03 21:08:00 (最少一小時延遲)