| 指數名稱 | 最新指數 | 升/ 跌 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 昨日收市 |
| 恒生指數 | 26,111.80 | 432.060 | 25,842.60 | 26,132.90 | 25,811.50 | 25,679.78 |
| 國企指數 | 8,805.600 | 160.790 | 8,700.370 | 8,814.730 | 8,688.200 | 8,644.810 |
| 紅籌指數 | 4,441.310 | 104.610 | 4,344.810 | 4,441.830 | 4,344.810 | 4,336.700 |
| 恐慌指數 | 20.130 | 0.390 | 20.120 | 20.360 | 19.730 | 20.520 |
| 恒生指數期貨即月 | 26,044.00 | 1.000 | 不適用 | 26,044.00 | 26,044.00 | 26,043.00 |
| 恒生指數期貨下月 | 25,770.00 | 170.000 | 25,926.00 | 25,951.00 | 25,674.00 | 25,940.00 |
| 恒生國企期貨即月 | 8,780.000 | 1.000 | 不適用 | 8,780.000 | 8,780.000 | 8,779.000 |
| 恒生國企期貨下月 | 8,709.000 | 59.000 | 8,756.000 | 8,770.000 | 8,674.000 | 8,768.000 |
| 恒生AH股溢價指數 | 12,104.70 | 214.430 | 11,913.00 | 12,112.40 | 11,907.80 | 11,890.30 |
| 恒生綜合指數 | 3,931.190 | 63.710 | 3,888.380 | 3,932.940 | 3,884.010 | 3,867.480 |
| 恒生金融指數 | 5,469.250 | 75.050 | 5,415.840 | 5,478.080 | 5,409.610 | 5,394.200 |
| 恒生H股金融指數 | 22,032.00 | 378.370 | 21,744.40 | 22,068.30 | 21,710.00 | 21,653.65 |
| 恒生綜合企業指數 | 2,048.840 | 26.770 | 2,021.030 | 2,048.840 | 2,019.610 | 2,022.070 |
| 恒生地產建築指數 | 1,832.760 | 49.670 | 1,793.840 | 1,832.760 | 1,792.160 | 1,783.090 |
| 恒生資訊科技指數 | 14,578.40 | 115.530 | 14,479.30 | 14,608.90 | 14,420.80 | 14,462.87 |
| 恒生工業製品指數 | 1,433.540 | 26.570 | 1,414.840 | 1,433.540 | 1,407.200 | 1,406.970 |
| 恒生公用事業指數 | 6,127.460 | 23.960 | 6,109.160 | 6,144.930 | 6,082.230 | 6,103.500 |
| 創業板 | 18.570 | 0.070 | 18.510 | 18.600 | 18.320 | 18.500 |
| 標普香港大型股指數 | 36,692.00 | 689.030 | 36,261.40 | 36,723.70 | 36,216.10 | 36,003.01 |
| 上證綜合指數 | 4,107.510 | 28.877 | 4,061.820 | 4,112.150 | 4,061.820 | 4,078.637 |
| 深證綜合指數 | 2,772.500 | 45.267 | 2,711.930 | 2,777.400 | 2,711.930 | 2,727.232 |
| 深圳A股 | 2,901.260 | 47.392 | 2,837.830 | 2,906.390 | 2,837.830 | 2,853.868 |
| 深圳B股 | 1,192.970 | 8.717 | 1,186.770 | 1,192.980 | 1,182.620 | 1,184.253 |
| 指數名稱 | 最新指數 | 升/ 跌 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 昨日收市 |
| 日經平均指數 | 59,917.50 | 619.900 | 60,531.80 | 60,634.70 | 59,701.80 | 60,537.36 |
| 韓國KOSPI | 6,690.900 | 49.880 | 6,619.000 | 6,702.380 | 6,596.030 | 6,641.020 |
| 韓國KOSPI 200指數 | 1,006.590 | 7.560 | 994.380 | 1,009.870 | 991.460 | 999.030 |
| 韓國企業指數 | 1,220.260 | 4.680 | 1,213.280 | 1,220.940 | 1,206.110 | 1,215.580 |
| 韓國VENTURE | 382.750 | 0.690 | 381.700 | 383.640 | 377.570 | 382.060 |
| 台灣加權平均 | 39,303.50 | 218.230 | 39,176.20 | 39,548.20 | 38,896.30 | 39,521.73 |
| 海峽時報指數 | 4,860.970 | 26.720 | 4,875.810 | 4,887.990 | 4,853.780 | 4,887.690 |
| 吉隆坡綜合 | 1,720.420 | 9.180 | 1,731.650 | 1,733.840 | 1,718.450 | 1,729.600 |
| 雅加達綜合 | 7,101.230 | 28.834 | 7,096.610 | 7,126.060 | 7,063.990 | 7,072.396 |
| 馬尼拉綜合 | 5,907.890 | 41.100 | 5,887.240 | 5,918.770 | 5,869.450 | 5,866.790 |
| 泰國綜合指數 | 1,491.740 | 11.540 | 1,478.680 | 1,492.720 | 1,475.300 | 1,480.200 |
| 指數名稱 | 最新指數 | 升/ 跌 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 昨日收市 |
| 澳洲普通股 | 12,770.30 | 0.00 | 不適用 | 12,770.30 | 12,770.30 | 12,770.30 |
| 道瓊斯工業 | 48,929.90 | 212.050 | 49,163.80 | 49,163.80 | 48,851.70 | 49,141.93 |
| 納斯達克 | 24,711.80 | 48.037 | 24,606.50 | 24,724.10 | 24,539.50 | 24,663.80 |
| 納斯達克100 | 27,171.90 | 142.888 | 27,069.40 | 27,183.90 | 26,995.40 | 27,029.01 |
| 紐約綜合 | 22,777.00 | 58.630 | 22,835.60 | 22,859.00 | 22,742.50 | 22,835.59 |
| 標準普爾500 | 7,143.520 | 4.720 | 7,131.610 | 7,145.630 | 7,119.540 | 7,138.800 |
| 澳大利亞指數 | 8,915.700 | 19.300 | 8,935.000 | 8,938.000 | 8,886.200 | 8,935.000 |
| 英國金融時報 | 10,208.20 | 124.630 | 10,332.90 | 10,338.20 | 10,197.10 | 10,332.79 |
| 法國CAC40 | 8,079.020 | 25.070 | 8,088.980 | 8,110.620 | 8,036.460 | 8,104.090 |
最後更新: 2026-04-29 22:55:00 (最少一小時延遲)