| 指數名稱 | 最新指數 | 升/ 跌 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 昨日收市 |
| 恒生指數 | 25,893.50 | 141.140 | 25,891.90 | 26,074.00 | 25,843.70 | 25,752.40 |
| 國企指數 | 8,655.040 | 43.210 | 8,655.310 | 8,724.910 | 8,641.300 | 8,611.830 |
| 紅籌指數 | 4,287.510 | 31.310 | 4,280.340 | 4,305.030 | 4,269.900 | 4,256.200 |
| 恐慌指數 | 22.510 | 0.970 | 22.400 | 22.600 | 22.130 | 23.480 |
| 恒生指數期貨即月 | 25,961.00 | 38.000 | 25,915.00 | 26,073.00 | 25,901.00 | 25,923.00 |
| 恒生指數期貨下月 | 25,870.00 | 57.000 | 25,798.00 | 25,950.00 | 25,798.00 | 25,813.00 |
| 恒生國企期貨即月 | 8,668.000 | 4.000 | 8,653.000 | 8,706.000 | 8,653.000 | 8,664.000 |
| 恒生國企期貨下月 | 8,655.000 | 15.000 | 8,661.000 | 8,668.000 | 8,654.000 | 8,640.000 |
| 恒生AH股溢價指數 | 11,854.20 | 86.480 | 11,836.50 | 11,928.50 | 11,820.20 | 11,767.75 |
| 恒生綜合指數 | 3,915.370 | 22.030 | 3,916.420 | 3,944.940 | 3,906.740 | 3,893.340 |
| 恒生金融指數 | 5,398.280 | 36.840 | 5,396.250 | 5,427.520 | 5,384.390 | 5,361.440 |
| 恒生H股金融指數 | 21,565.30 | 240.890 | 21,452.00 | 21,693.40 | 21,427.90 | 21,324.45 |
| 恒生綜合企業指數 | 2,004.870 | 33.150 | 1,986.500 | 2,004.870 | 1,984.550 | 1,971.720 |
| 恒生地產建築指數 | 1,771.730 | 13.700 | 1,766.010 | 1,786.220 | 1,765.190 | 1,758.030 |
| 恒生資訊科技指數 | 14,808.20 | 47.920 | 14,905.20 | 15,080.40 | 14,734.70 | 14,856.15 |
| 恒生工業製品指數 | 1,428.500 | 28.050 | 1,413.810 | 1,429.340 | 1,412.050 | 1,400.450 |
| 恒生公用事業指數 | 6,074.340 | 1.390 | 6,070.600 | 6,096.020 | 6,051.800 | 6,072.950 |
| 創業板 | 19.690 | 0.260 | 19.760 | 19.920 | 19.490 | 19.430 |
| 標普香港大型股指數 | 36,102.40 | 155.840 | 36,160.50 | 36,459.20 | 36,042.70 | 35,946.51 |
| 上證綜合指數 | 3,986.230 | 20.053 | 3,985.460 | 4,011.020 | 3,979.810 | 3,966.172 |
| 深證綜合指數 | 2,652.300 | 40.291 | 2,629.620 | 2,665.390 | 2,628.780 | 2,612.009 |
| 深圳A股 | 2,775.370 | 42.189 | 2,751.620 | 2,789.070 | 2,750.740 | 2,733.182 |
| 深圳B股 | 1,195.020 | 4.514 | 1,191.330 | 1,196.110 | 1,191.330 | 1,190.506 |
| 指數名稱 | 最新指數 | 升/ 跌 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 昨日收市 |
| 日經平均指數 | 56,924.10 | 1,028.790 | 56,265.80 | 57,012.80 | 56,251.20 | 55,895.32 |
| 韓國KOSPI | 5,858.870 | 80.860 | 5,876.120 | 5,918.590 | 5,850.830 | 5,778.010 |
| 韓國KOSPI 200指數 | 878.780 | 13.030 | 882.300 | 890.080 | 877.300 | 865.750 |
| 韓國企業指數 | 1,093.630 | 17.630 | 1,089.140 | 1,098.430 | 1,082.920 | 1,076.000 |
| 韓國VENTURE | 349.500 | 6.930 | 343.670 | 349.830 | 343.670 | 342.570 |
| 台灣加權平均 | 35,417.80 | 556.670 | 34,950.90 | 35,417.80 | 34,950.90 | 34,861.16 |
| 海峽時報指數 | 4,989.410 | 12.330 | 4,997.700 | 4,999.300 | 4,973.100 | 4,977.080 |
| 吉隆坡綜合 | 1,691.310 | 5.070 | 1,691.470 | 1,692.970 | 1,685.660 | 1,686.240 |
| 雅加達綜合 | 7,458.500 | 150.907 | 7,346.490 | 7,488.020 | 7,346.490 | 7,307.593 |
| 馬尼拉綜合 | 6,098.210 | 8.300 | 6,125.400 | 6,151.800 | 6,095.110 | 6,089.910 |
| 泰國綜合指數 | 1,506.840 | 17.180 | 1,496.490 | 1,510.020 | 1,494.600 | 1,489.660 |
| 指數名稱 | 最新指數 | 升/ 跌 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 昨日收市 |
| 澳洲普通股 | 13,181.40 | 92.370 | 13,273.80 | 13,298.80 | 13,136.70 | 13,273.81 |
| 道瓊斯工業 | 48,080.00 | 105.770 | 48,199.40 | 48,235.10 | 47,936.10 | 48,185.80 |
| 納斯達克 | 22,988.50 | 166.068 | 22,913.90 | 22,993.50 | 22,894.00 | 22,822.42 |
| 納斯達克100 | 25,196.80 | 114.671 | 25,165.10 | 25,207.60 | 25,102.10 | 25,082.09 |
| 紐約綜合 | 22,824.20 | 6.560 | 22,830.70 | 22,903.00 | 22,782.20 | 22,830.72 |
| 標準普爾500 | 6,840.040 | 15.380 | 6,839.240 | 6,845.770 | 6,823.460 | 6,824.660 |
| 澳大利亞指數 | 9,155.800 | 13.100 | 9,168.900 | 9,168.900 | 9,098.900 | 9,168.900 |
| 英國金融時報 | 10,616.00 | 12.510 | 10,603.50 | 10,657.60 | 10,576.00 | 10,603.48 |
| 法國CAC40 | 8,281.270 | 35.470 | 8,250.990 | 8,320.390 | 8,242.750 | 8,245.800 |
最後更新: 2026-04-10 22:55:00 (最少一小時延遲)