世界指數

指數名稱 最新指數 升/ 跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市
恒生指數 23,892.60 142.820 23,959.80 24,100.30 23,774.90 24,035.38
國企指數 8,655.330 74.630 8,688.950 8,738.410 8,615.430 8,729.960
紅籌指數 4,118.780 51.500 4,077.580 4,118.780 4,074.040 4,067.280
恐慌指數 23.330 0.450 23.740 23.830 23.160 22.880
恒生指數期貨即月 23,824.00 29.000 23,835.00 23,857.00 23,815.00 23,853.00
恒生指數期貨下月 23,839.00 1.000 不適用 23,839.00 23,839.00 23,838.00
恒生國企期貨即月 8,627.000 1.000 8,632.000 8,640.000 8,623.000 8,628.000
恒生國企期貨下月 8,617.000 9.000 8,617.000 8,617.000 8,617.000 8,626.000
恒生AH股溢價指數 10,501.70 44.760 10,518.10 10,581.60 10,470.00 10,546.48
恒生綜合指數 3,562.410 22.510 3,574.670 3,594.600 3,544.270 3,584.920
恒生金融指數 4,369.040 15.510 4,374.660 4,412.230 4,350.710 4,384.550
恒生H股金融指數 19,443.00 136.940 19,469.00 19,657.90 19,367.80 19,579.96
恒生資訊科技指數 15,788.30 79.970 15,826.80 15,924.70 15,647.10 15,868.27
創業板 17.280 0.230 17.560 17.580 17.030 17.510
標普香港大型股指數 35,675.10 251.990 35,767.80 35,992.50 35,496.90 35,927.08
上證綜合指數 3,377.000 25.662 3,397.480 3,401.550 3,370.590 3,402.658
深證綜合指數 2,001.060 26.481 2,020.680 2,023.060 1,996.630 2,027.541
深圳A股 2,093.310 27.710 2,113.840 2,116.340 2,088.680 2,121.020
深圳B股 1,160.720 12.062 1,172.320 1,172.320 1,154.870 1,172.782
指數名稱 最新指數 升/ 跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市
日經平均指數 37,834.20 338.840 38,130.20 38,141.60 37,540.20 38,173.09
韓國KOSPI 2,894.620 25.410 2,930.570 2,932.380 2,877.070 2,920.030
韓國KOSPI 200指數 387.300 3.320 392.550 392.880 385.050 390.620
韓國企業指數 768.860 20.590 792.680 792.680 761.420 789.450
韓國VENTURE 231.180 3.590 234.480 234.480 231.180 234.770
台灣加權平均 22,072.90 214.870 22,215.50 22,228.00 21,984.40 22,287.82
海峽時報指數 3,911.420 10.780 3,912.710 3,912.710 3,898.460 3,922.200
吉隆坡綜合 1,518.110 8.510 1,522.470 1,522.700 1,515.100 1,526.620
雅加達綜合 7,166.060 38.305 7,191.120 7,192.660 7,149.610 7,204.365
馬尼拉綜合 6,395.590 14.270 6,405.760 6,422.900 6,394.850 6,381.320
泰國綜合指數 1,122.700 5.920 1,124.340 1,127.290 1,118.590 1,128.620
指數名稱 最新指數 升/ 跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市
澳洲普通股 12,552.90 96.230 12,649.10 12,671.10 12,505.60 12,649.10
道瓊斯工業 42,967.60 101.850 42,737.40 42,970.40 42,606.40 42,865.77
納斯達克 19,662.50 46.609 19,578.90 19,690.60 19,553.60 19,615.88
納斯達克100 21,913.30 52.519 21,826.80 21,952.00 21,807.00 21,860.80
紐約綜合 20,199.50 0.00 不適用 20,199.50 20,199.50 20,199.49
標準普爾500 6,045.260 23.020 6,009.900 6,045.430 6,003.880 6,022.240
澳大利亞指數 8,770.600 25.400 8,796.000 8,807.200 8,745.800 8,796.000
英國金融時報 8,845.170 39.750 8,884.920 8,898.630 8,822.200 8,884.920
法國CAC40 7,684.810 80.300 7,670.040 7,713.680 7,660.590 7,765.110

最後更新: 2025-06-13 17:41:00 (最少一小時延遲)